هزینه های حمل و نقل
حمل و نقل کالا به صورت دقیق و ایمن و سریع افزايش اقتصاد تجارت را منجر خواهد شد ، شرايط ذيل در ايجاد حمل ونقل مناسب كالا حائز اهميت مي باشند :
الف : هزينه حمل ونقل : يكي از عوامل مهم مورد نظر صاحب كالا اين است كه حمل محموله با هزينه كمتري انجام شود هر چه هزينه كمتري (با رعايت كيفيت مناسب) پرداخت گردد، حمل ونقل مناسبتري انجام شده است.
ب : سرعت حمل و زمان حمل : سرعت رسيدن كالا به مقصد از اصول لازم در حمل ونقل مناسب است يعني اينكه محموله در فرصت زماني مناسب به مقصد برسد . مفهوم سرعت بازرگاني حمل و نقل عبارتست از توان عمليات حمل ونقل توسط متصدي حمل با توجه به امكانات موجود و چنانچه اين امر تحقق نيابد باعث ركود حمل ونقل در آن مسير خواهد شد. اين سرعت شامل انجام عمليات حمل و نقل ازمبداء تا مقصد و كليه عمليات نقل وانتقال كالا وتشريفات اداري خواهد بود .
هزینههای حمل و نقل برای کالاهای مختلف، متفاوتاند. هزينه هاي حمل و نقل هنوز بعنوان بخش قابل توجه اي از قيمت تمام شده كالا را براي مصرف كننده در بردارد ، اين هزينه ها در كشور هاي در حال توسعه به دليل خلاء موجود در تاسيسات زير بنايي و همچنين تجهيزات لازم در ارائه سرويس هاي سريع و به موقع كه مي بايستي در خدمت حمل و نقل باشد، ناشي مي گردد. هزينه هاي حمل و نقل زميني و عوارض ترانزيت كالا و ساير هزينه هاي مربوطه در اين كشور ها بسيار گران تر از كشور هاي توسعه يافته مي باشد.
هزینه های حمل ونقل ذکر شده در جدول زیر حدود قیمت بارگیری در تهران را نشان می دهد و ممکن است با توجه به شرایط قیمت ها متفاوت باشد.
مقصد | خاور( به ازای هر ماشین) | تک( به ازای هر ماشین) | ده چرخ( به ازای هر ماشین) | مقصد | خاور( به ازای هر ماشین) | تک( به ازای هر ماشین) | ده چرخ( به ازای هر ماشین) |
ارومیه | 455.000 | 645.000 | 770.000 | سنندج | 315.000 | 475.000 | 595.000 |
اردبیل | 385.000 | 590.000 | 680.000 | سمنان | 225.000 | 315.000 | 420.000 |
ایلام | 390.000 | 565.000 | 700.000 | شیراز | 385.000 | 535.000 | 700.000 |
اهواز | 495.000 | 650.000 | 750.000 | شهرکرد | 280.000 | 370.000 | 480.000 |
اراک | 230.000 | 355.000 | 470.000 | کرمانشاه | 295.000 | 485.000 | 610.000 |
اصفهان | 230.000 | 335.000 | 425.000 | کرمان | 500.000 | 700.000 | 950.000 |
بندرعباس | 710.000 | 1.030.000 | 1.290.000 | گرگان | 350.000 | 495.000 | 620.000 |
بوشهر | 485.000 | 695.000 | 820.000 | مشهد | 465.000 | 675.000 | 830.000 |
تبریز | 385.000 | 555.000 | 690.000 | ماهشهر | 575.000 | 695.000 | 795.000 |
خرم آباد | 300.000 | 410.000 | 495.000 | یاسوج | 415.000 | 585.000 | 745.000 |
رشت | 295.000 | 475.000 | 590.000 | یزد | 325.000 | 440.000 | 540.000 |
زنجان | 225.000 | 360.000 | 480.000 | قزوین | 175.000 | 290.000 | 380.000 |
زاهدان | 875.000 | 1.255.000 | 1.530.000 | قم | 165.000 | 275.000 | 365.000 |
ساری | 295.000 | 460.000 | 550.000 | همدان | 235.000 | 350.000 | 480.000 |
تاریخ:1395/09/04تعداد بازدید:1803منبع: